Stopnie
Stopnie uczniowskie
Stopnie od lat 14, im niższa cyfra przy kyu, tym wyższy stopień.
| 9 kyu | pas biały |
| 8 kyu | pas żółty |
| 7 kyu | pas pomarańczowy |
| 6 kyu | pas zielony |
| 5 kyu | pas niebieski |
| 4 kyu | pas niebieski |
| 3 kyu | pas brązowy |
| 2 kyu | pas brązowy |
| 1 kyu | pas brązowy |
Stopnie mistrzowskie
Im wyższa cyfra przy dan, tym wyższy stopień.
| I Dan | pas czarny shodan |
| II Dan | pas czarny nidan |
| III Dan | pas czarny sandan |
| IV Dan | pas czarny yodan |
| V Dan | pas czarny godan |
| VI Dan | pas czarny rokudan |
| VII Dan | pas czarny shichidan |
| VIII Dan | pas czarny hachidan |
| IX Dan | pas czarny kudan |
| X Dan | pas czarny jodan |
